Hwrdd BOP
Disgrifiad
Paramedrau technegol
Mae atalydd chwythu yn gydran bwysig o ddyfais rheoli ffynnon ar gyfer cydosod. Fe'i nodweddir gan switsh hyblyg, gweithrediad hawdd, diogelwch wrth ddefnyddio a chynnal a chadw syml, ac ati Mae ein Bops wedi'u cynllunio yn unol â Manyleb API 16A, gydag ansawdd da a phris cystadleuol gorau. Mae JIELIN yn cynnig dau fath o Bop: Annular Bop a Ram Bop.
Mae Ram BOP yn offer pwysig a ddefnyddir yn helaeth mewn drilio ar y tir ac ar y môr. Mae Ram BOP, fel hwrdd sengl BOP, hwrdd dwbl BOP, yn cael eu gweithredu'n hydrolig yn bennaf neu'n cael eu gweithredu â llaw. Mae Ram BOP yn gallu gwrthsefyll nodweddion pwysedd uchel a all atal chwythu allan a selio pennau ffynnon yn ddiogel. Gall Jelin wneud llawer o fathau o bop hwrdd, fel bop hwrdd math U, bop hwrdd math S, bop gwialen sugno, ac ati.
| Paramedrau technegol bop hwrdd sengl | ||||||||||||||
| Model | FZ1835 | FZ1870 | FZ18105 | FZ2335 | FZ2821 | FZ2835 | FZ2870 | FZ28105 | FZ3535 | FZ3570 | FZ35105 | FZ5414 | FZ5321 | |
| tyllu mm ( mewn ) | 179.4 (7 1/16″) | 228.6(9") | 279.4 ( 11″) | 346.1 (13 5/8″) | 539.8(21 1/4″) | 527.1(20 3/4″) | ||||||||
| Pwysedd Gweithio MPa ( psi ) | 35 (5000) | 70 (10000) | 105 (15000) | 35 (5000) | 21 (3000) | 35 (5000) | 70 (10000) | 105 (15000) | 35 (5000) | 70 (10000) | 105 (15000) | 14 (2000) | 21 (3000) | |
| Pwysedd Rheoli Hydrolig MPa | Llai na neu'n hafal i 10.5 | |||||||||||||
| Piston Bore mm | 150 | 180 | 280 | 220 | 220 | 220 | 250 | 355 | 250 | 355 | 355 | 250 | 250 | |
| Cyfrol Agored (L) | 2×1.6 | 2×2.22 | 2×6.1 | 2×4.7 | 2×2.68 | 2×5.2 | 2×6.6 | 2×14.4 | 2×7.4 | 2×19.9 | 2×17.44 | 2×13.2 | 2×12.2 | |
| Cau Cyfrol (L) | 2×1.9 | 2×2.5 | 2×6.56 | 2×5.3 | 2×3.22 | 2×5.45 | 2×7.4 | 2×16.7 | 2×8.3 | 2×20 | 2×19 | 2×15.4 | 2×13.6 | |
| Math Cloi | Llawlyfr | |||||||||||||
| Cysylltiad Prif Bore | Bollt | M36×3 | M39×3 | M39×3 | M42×3 | M36×3 | M48×3 | M45×3 | M50×3 | M42×3 | M48×3 | M58×3 | M42×3 | M52×3 |
| Gasged Ring | R46 | BX156 | BX156 | R50 | R53 | R54 | BX158 | BX158 | BX160 | BX159 | BX159 | R73 | R74 | |
| Dimensiwn (mm) | Siafft cloi Coes nad yw'n codi | 1392 | 1720 | 1842 | 2036 | 1846 | 2265 | 2370 | 2640 | 2468 | 3274 | 3074 | 3366 | 3424 |
| Coesyn codi siafft cloi | 2615 | 2710 | 2940 | 3956 | ||||||||||
| W | 582 | 715 | 934 | 815 | 998 | 860 | 950 | 1168 | 970 | 1488 | 1305 | 1205 | 1238 | |
| H | 644 | 856 | 922 | 820 | 710 | 900 | 1076 | 1244 | 950 | 1275 | 1420 | 915 | 1070 | |
| Pwysau (kg) | 1046 | 1750 | 3405 | 2033 | 1520 | 2980 | 3540 | 7154 | 4398 | 9485 | 10105 | 6605 | 5862 | |
| Sylw | Hwrdd cneifio | Hwrdd cneifio | Hwrdd cneifio | Hwrdd cneifio | Hwrdd cneifio | |||||||||
| hwrdd amrywiol | hwrdd amrywiol | hwrdd amrywiol | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tagiau poblogaidd: hwrdd Bop, Tsieina hwrdd Bop gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
Pâr o
BOP blwyddAnfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd

























